





Феродо MAN, MERCEDES 19579 / 19580 – барабанни накладки за камиони
- Статус: Налично
- Код на продукта: 320176
- Тегло: 7.60 кг.
- Размери: 18.00 см. x 18.00 см. x 24.00 см.
Разгледано: 1385
€50.32 (98.41 лв.)
без ДДС: €41.93 (82.01 лв.)
Опции
БАРАБАННИ накладки - феродо за MAN и MERCEDES - WVA 19579 - 19580
Феродото е сертифицирано по (ISO 9001:2008) предлагайки отлично качество и дълъг живот. Накладките удовлетворяват изискванията на ECE-R 90 и показателите им не се отклоняват повече от ±15% от тези на накладките за първоначално вграждане.
- Комплект за един мост - 8 броя плочки
- Диаметър на барабана: 410 мм
- Ширина: 163 мм
- Дебелина: 18 мм
- Нит: Ø8 - 72 броя
Европейски номер: 19579, 19580
Референтен номер: FL6265, 1949405380, 81502210325, B7100319
Подходящи за:
LOADING...
| Марка | Модел | Година | Двигател | Мощност | Кубатура | Гориво | Тип купе | |||||
| MAN | SD SD 202 | 85'-94' | D 2566 UH | 155Кв./211Hp | 11413Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MAN | SG SG 240 H,SG 242,SG 242 H | 85'-94' | D 2866 UH/240 | 177Кв./241Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MAN | SL II SL 202 | 84'-93' | D 2566 UH | 147Кв./200Hp | 11413Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MAN | SL II SL 202 | 84'-94' | D 2866 UH/240 | 177Кв./241Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MAN | SL II SL 283 | p'-∞' | D 0836 LOH 55 | 206Кв./280Hp | 6871Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MAN | SL II SL 353 | p'-∞' | D 2066 LOH 12 | 257Кв./350Hp | 10518Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MAN | SL II SL 353 | p'-∞' | D 2066 LOH 13 | 257Кв./350Hp | 10518Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MAN | SL II SL 363 | p'-∞' | D 2066 LOH 27 | 264Кв./360Hp | 10518Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MAN | SÜ SÜ 240 | 86'-89' | D 2866 UH/240 | 177Кв./241Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MAN | SÜ SÜ 240 | 86'-89' | D 2866 TOH/290 | 213Кв./290Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MAN | SÜ SÜ 242 | 87'-93' | D 2866 UH/240 | 177Кв./240Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MAN | SÜ SÜ 272 | 93'-95' | D 2865 LUH 02 | 198Кв./270Hp | 9973Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MAN | SÜ SÜ 292 | 92'-93' | D 2866 TOH/310 | 229Кв./311Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MAN | SÜ SÜ 322 | 95'-97' | D 2865 LUH 08 | 235Кв./320Hp | 9973Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MAN | ÜL ÜL 242 | 89'-93' | D 2866 UH/240 | 177Кв./241Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MAN | ÜL ÜL 272 | 93'-∞' | D 2865 LUH 02 | 198Кв./270Hp | 9973Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MAN | ÜL ÜL 272 | 93'-∞' | D 2865 LUH 05 | 198Кв./270Hp | 9973Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MAN | ÜL ÜL 292 | 89'-93' | D 2866 TUH 01 | 213Кв./290Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MAN | ÜL ÜL 312,ÜL 322 | 92'-96' | D 2865 LUH 07 | 228Кв./310Hp | 9973Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MAN | ÜL ÜL 312,ÜL 322 | 92'-96' | D 2865 LUH 08 | 228Кв./310Hp | 9973Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | CONECTO (O 345) CONECTO C, H, M, UE | 01'-∞' | OM 457.942 | 185Кв./252Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | CONECTO (O 345) CONECTO C, H, M, UE | 01'-∞' | OM 457.942 | 220Кв./299Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | CONECTO (O 345) CONECTO C, H, M, UE | 01'-∞' | OM 457.942 | 260Кв./354Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | CONECTO (O 345) CONECTO C, H, UE | 01'-∞' | OM 906.960 | 205Кв./279Hp | 6374Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 303 O 303 | 74'-83' | OM 401.912 | 141Кв./192Hp | 9572Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 303 O 303 | 74'-83' | OM 401.907 | 141Кв./192Hp | 9572Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 303 O 303 | 74'-83' | OM 401.908 | 141Кв./192Hp | 9572Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 303 O 303 | 74'-83' | OM 401.912 | 141Кв./192Hp | 9572Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 303 O 303 | 74'-83' | OM 401.912 | 141Кв./192Hp | 9572Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 303 O 303 | 74'-83' | OM 401.912 | 141Кв./192Hp | 9572Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 303 O 303 | 74'-83' | OM 401.907 | 141Кв./192Hp | 9572Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 303 O 303 | 74'-83' | OM 401.908 | 141Кв./192Hp | 9572Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 303 O 303 | 74'-83' | OM 401.912 | 141Кв./192Hp | 9572Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 303 O 303 | 74'-83' | OM 401.912 | 141Кв./192Hp | 9572Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 303 O 303 | 75'-83' | OM 402.907 | 188Кв./256Hp | 12800Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 303 O 303 | 75'-83' | OM 402.907 | 188Кв./256Hp | 12800Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 303 O 303 | 75'-83' | OM 403.918 | 235Кв./320Hp | 15900Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 303 O 303 | 75'-83' | OM 403.918 | 235Кв./320Hp | 15900Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD | 85'-∞' | OM 427.911 | 177Кв./241Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD | 85'-∞' | OM 447.907 | 177Кв./241Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD | 85'-∞' | OM 447.959 | 177Кв./241Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD | 85'-∞' | OM 447.955 | 177Кв./241Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD | 85'-∞' | OM 447.976 | 177Кв./241Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD | 85'-∞' | OM 447.978 | 177Кв./241Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD, O405 GNTD, O 405 GNDE | 91'-∞' | OM 447.984 | 220Кв./299Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD, O405 GNTD, O 405 GNDE | 91'-∞' | OM 447.980 | 220Кв./299Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD, O405 GNTD, O 405 GNDE | 91'-∞' | OM 447.977 | 220Кв./299Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD, O405 GNTD, O 405 GNDE | 91'-∞' | OM 447.979 | 220Кв./299Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD, O405 GNTD, O 405 GNDE | 91'-∞' | OM 447.998 | 220Кв./299Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD, O405 GNTD, O 405 GNDE | 91'-∞' | OM 447.999 | 220Кв./299Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 G,O 405 GTD | 86'-∞' | OM 427.950 | 206Кв./280Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 G,O 405 GTD | 86'-∞' | OM 447.950 | 206Кв./280Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 ST | 85'-∞' | OM 427.950 | 206Кв./280Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 ST | 85'-∞' | OM 447.950 | 206Кв./280Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 ST | 85'-∞' | OM 447.951 | 206Кв./280Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 ST,O 405 N | 84'-∞' | OM 427.905 | 150Кв./204Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 ST,O 405 N | 84'-∞' | OM 447.905 | 150Кв./204Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 ST,O 405 N | 84'-∞' | OM 447.911 | 150Кв./204Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 ST,O 405 N | 84'-∞' | OM 447.913 | 150Кв./204Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 ST,O 405 N | 84'-∞' | OM 447.914 | 150Кв./204Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 ST,O 405 N | 84'-∞' | OM 447.970 | 150Кв./204Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 ST,O 405 N | 84'-∞' | OM 447.973 | 150Кв./204Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 ST,O 405 N | 85'-∞' | OM 427.910 | 177Кв./241Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 ST,O 405 N | 85'-∞' | OM 427.911 | 177Кв./241Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 ST,O 405 N | 85'-∞' | OM 447.907 | 177Кв./241Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 ST,O 405 N | 85'-∞' | OM 447.908 | 177Кв./241Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 ST,O 405 N | 85'-∞' | OM 447.910 | 177Кв./241Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 ST,O 405 N | 85'-∞' | OM 447.956 | 177Кв./241Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 ST,O 405 N | 85'-∞' | OM 447.957 | 177Кв./241Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 ST,O 405 N | 85'-∞' | OM 447.971 | 177Кв./241Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 ST,O 405 N | 85'-∞' | OM 447.974 | 177Кв./241Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 ST,O 405 N | 85'-∞' | OM 447.996 | 177Кв./241Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 ST,O 405 N | 85'-∞' | OM 447.906 | 177Кв./241Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 ST,O 405 N | 91'-∞' | OM 447.981 | 220Кв./299Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 ST,O 405 N | 91'-∞' | OM 447.986 | 220Кв./299Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 ST,O 405 N | 91'-∞' | OM 447.972 | 220Кв./299Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | O 405 O 405 ST,O 405 N | 91'-∞' | OM 447.975 | 220Кв./299Hp | 11967Sm3 | дизел | автобус | |||||
| MERCEDES-BENZ | ||||||||||||
| Накладки | |
| Ширина в мм. | 163 |
| Дебелина в мм. | 18 |
| Брой нитове | Ø8 - 72 броя |
| Диаметър на барабана | 410 |
| Брой плочки в комплекта | 8 |
- Преди да направите покупка, моля уверете се, че продуктът отговаря на основните характеристики като размери, материал, окомплектовка и външен вид, както е показано на снимките.
- Информацията за „Съвместимост с конкретни автомобили“ (марка, модел, двигател и др.) е взета от каталози и е само с информативен характер и ориентир. Тази информация не е част от официалните технически характеристики на продукта и не може да се използва като гаранция за съвместимост.
- Поради това, връщане, замяна или рекламация на продукта поради несъответствие с тази съвместимост не се приемат.
От същата марка
€66.26 (129.60 лв.)



