Барабанни накладки WVA 17280
Комплект за един мост - 4 броя плочки
Диаметър на барабана: 308 мм
Ширина: 120 мм
Дебелина: 14 мм
Нит: Ø8 - 40 броя
Европейски номер: 17280
Референтен номер: 6734210831, 6734212831, 6734216310, 6734216330, 6734218110
Подходящо за:
Марка | Модел | Година | Двигател | Мощност | Кубатура | Гориво | Тип купе |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 809 | 84'-98' | OM 364.907 | 63Кв./86Hp | 3970Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 809 | 84'-98' | OM 364.918 | 63Кв./86Hp | 3970Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 809 K | 84'-98' | OM 364.907 | 63Кв./86Hp | 3970Sm3 | дизел | самосвал |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 809 K | 84'-98' | OM 364.918 | 63Кв./86Hp | 3970Sm3 | дизел | самосвал |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 811 | 94'-98' | OM 354.900 | 77Кв./105Hp | 3972Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 811 | 96'-98' | OM 904.905 | 90Кв./122Hp | 4249Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 811 K | 94'-98' | OM 354.900 | 77Кв./105Hp | 3972Sm3 | дизел | самосвал |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 811 K | 96'-98' | OM 904.905 | 90Кв./122Hp | 4249Sm3 | дизел | самосвал |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814 F | 86'-98' | OM 356.905 | 95Кв./129Hp | 5958Sm3 | дизел | комунални автомобили |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814 F | 86'-98' | OM 366.905 | 95Кв./129Hp | 5958Sm3 | дизел | комунални автомобили |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814 F | 86'-98' | OM 356.911 | 95Кв./129Hp | 5958Sm3 | дизел | комунални автомобили |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814 F | 94'-98' | OM 354.922 | 103Кв./140Hp | 3972Sm3 | дизел | комунални автомобили |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814 F | 96'-98' | OM 904.906 | 100Кв./136Hp | 4249Sm3 | дизел | комунални автомобили |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814 K | 84'-98' | OM 356.901 | 95Кв./129Hp | 5958Sm3 | дизел | самосвал |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814 K | 84'-98' | OM 356.902 | 95Кв./129Hp | 5958Sm3 | дизел | самосвал |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814 K | 84'-98' | OM 366.905 | 95Кв./129Hp | 5958Sm3 | дизел | самосвал |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814 K | 84'-98' | OM 366.906 | 95Кв./129Hp | 5958Sm3 | дизел | самосвал |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814 K | 84'-98' | OM 366.907 | 95Кв./129Hp | 5958Sm3 | дизел | самосвал |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814 K | 84'-98' | OM 366.910 | 95Кв./129Hp | 5958Sm3 | дизел | самосвал |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814 K | 94'-98' | OM 354.920 | 103Кв./140Hp | 3972Sm3 | дизел | самосвал |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814 K | 96'-98' | OM 904.906 | 100Кв./136Hp | 4249Sm3 | дизел | самосвал |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814 LO | 96'-98' | OM 904.906 | 100Кв./136Hp | 4249Sm3 | дизел | автобус |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814 O, 814 LO | 84'-98' | OM 356.906 | 95Кв./129Hp | 5958Sm3 | дизел | автобус |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814 O, 814 LO | 84'-98' | OM 366.932 | 95Кв./129Hp | 5958Sm3 | дизел | автобус |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814 S | 84'-98' | OM 356.901 | 95Кв./129Hp | 5958Sm3 | дизел | седлови влекач |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814 S | 84'-98' | OM 356.902 | 95Кв./129Hp | 5958Sm3 | дизел | седлови влекач |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814 S | 84'-98' | OM 366.905 | 95Кв./129Hp | 5958Sm3 | дизел | седлови влекач |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814 S | 84'-98' | OM 366.906 | 95Кв./129Hp | 5958Sm3 | дизел | седлови влекач |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814 S | 84'-98' | OM 366.907 | 95Кв./129Hp | 5958Sm3 | дизел | седлови влекач |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814 S | 84'-98' | OM 366.910 | 95Кв./129Hp | 5958Sm3 | дизел | седлови влекач |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814 S | 94'-98' | OM 354.920 | 103Кв./140Hp | 3972Sm3 | дизел | седлови влекач |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814 S | 96'-98' | OM 904.906 | 100Кв./136Hp | 4249Sm3 | дизел | седлови влекач |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814,814 L | 84'-98' | OM 354.920 | 103Кв./140Hp | 3972Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814,814L | 84'-98' | OM 356.901 | 95Кв./129Hp | 5958Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814,814L | 84'-98' | OM 356.902 | 95Кв./129Hp | 5958Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814,814L | 84'-98' | OM 366.905 | 95Кв./129Hp | 5958Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814,814L | 84'-98' | OM 366.906 | 95Кв./129Hp | 5958Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814,814L | 84'-98' | OM 366.907 | 95Кв./129Hp | 5958Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814,814L | 84'-98' | OM 366.910 | 95Кв./129Hp | 5958Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 814,814L | 96'-98' | OM 904.906 | 100Кв./136Hp | 4249Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817 F | 84'-98' | OM 366.967 | 116Кв./158Hp | 5958Sm3 | дизел | комунални автомобили |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817 F | 84'-98' | OM 366.973 | 116Кв./158Hp | 5958Sm3 | дизел | комунални автомобили |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817 F | 84'-98' | OM 356.951 | 116Кв./158Hp | 5958Sm3 | дизел | комунални автомобили |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817 F | 84'-98' | OM 357.908 | 116Кв./158Hp | 5958Sm3 | дизел | комунални автомобили |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817 F | 96'-98' | OM 904.907 | 125Кв./170Hp | 4249Sm3 | дизел | комунални автомобили |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817 K | 86'-98' | OM 357.900 | 116Кв./158Hp | 5958Sm3 | дизел | самосвал |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817 K | 86'-98' | OM 366.943 | 116Кв./158Hp | 5958Sm3 | дизел | самосвал |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817 K | 86'-98' | OM 366.967 | 116Кв./158Hp | 5958Sm3 | дизел | самосвал |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817 K | 96'-98' | OM 904.907 | 125Кв./170Hp | 4249Sm3 | дизел | самосвал |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817 LO | 96'-98' | OM 904.907 | 125Кв./170Hp | 4249Sm3 | дизел | автобус |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817 O, 817 LO | 84'-98' | OM 366.969 | 116Кв./158Hp | 5958Sm3 | дизел | автобус |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817 O, 817 LO | 84'-98' | OM 356.948 | 116Кв./158Hp | 5958Sm3 | дизел | автобус |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817 O, 817 LO | 84'-98' | OM 357.917 | 116Кв./158Hp | 5958Sm3 | дизел | автобус |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817 S,817 LS | 84'-98' | OM 357.900 | 116Кв./158Hp | 5958Sm3 | дизел | седлови влекач |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817 S,817 LS | 84'-98' | OM 366.943 | 116Кв./158Hp | 5958Sm3 | дизел | седлови влекач |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817 S,817 LS | 84'-98' | OM 366.967 | 116Кв./158Hp | 5958Sm3 | дизел | седлови влекач |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817 S,817 LS | 84'-98' | OM 366.942 | 116Кв./158Hp | 5958Sm3 | дизел | седлови влекач |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817 S,817 LS | 84'-98' | OM 366.968 | 116Кв./158Hp | 5958Sm3 | дизел | седлови влекач |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817 S,817 LS | 96'-98' | OM 904.907 | 125Кв./170Hp | 4249Sm3 | дизел | седлови влекач |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817,817 L | 84'-98' | OM 357.900 | 116Кв./158Hp | 5958Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817,817 L | 84'-98' | OM 366.943 | 116Кв./158Hp | 5958Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817,817 L | 84'-98' | OM 366.967 | 116Кв./158Hp | 5958Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817,817 L | 84'-98' | OM 357.916 | 116Кв./158Hp | 5958Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817,817 L | 84'-98' | OM 366.942 | 116Кв./158Hp | 5958Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817,817 L | 84'-98' | OM 366.968 | 116Кв./158Hp | 5958Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 817,817 L | 96'-98' | OM 904.907 | 125Кв./170Hp | 4249Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 O 814, O 814 L | 84'-98' | OM 354.921 | 103Кв./140Hp | 3972Sm3 | дизел | автобус |
Накладки | |
Ширина в мм. | 120 |
Брой нитове | Ø8 - 40 броя |
Дебелина в мм. | 14 |
Диаметър на барабана | 308 |