Барабанни накладки WVA 17017
Комплект за един мост - 8 броя плочки
Диаметър на барабана: 360 мм
Ширина: 143 мм
Дебелина: 16 мм
Нит Ø8 - 64 броя
Европейски номер: 17017
Референтен номер: 81502210873, 81502216055, 68371366NQT, K17017.0
Подходящи за:
Марка | Модел | Година | Двигател | Мощност | Кубатура | Гориво | Тип купе |
MAN | G 8.136 FAE | 83'-88' | D 0226 MF | 100Кв./136Hp | 5687Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MAN | G 9.136 FAE | 83'-88' | D 0226 MF | 100Кв./136Hp | 5687Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MAN | M 2000 L 14.163 LK, LRK | 95'-∞' | D 0824 LFL 06 | 114Кв./155Hp | 4580Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 2000 L 14.163 LK, LRK | 95'-∞' | D 0824 LFL 09 | 114Кв./155Hp | 4580Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 2000 L 14.224 LAC, LARC | 95'-∞' | D 0826 LFL03 | 162Кв./220Hp | 6871Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MAN | M 2000 L 14.224 LAC, LARC | 95'-∞' | D 0826 LFL10 | 162Кв./220Hp | 6871Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MAN | M 2000 L 14.224 LAK, LARK | 95'-∞' | D 0826 LFL03 | 162Кв./220Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 2000 L 14.224 LAK, LARK | 95'-∞' | D 0826 LFL10 | 162Кв./220Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 2000 L 14.224 LK, LRK | 95'-∞' | D 0826 LFL03 | 162Кв./220Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 2000 L 14.224 LK, LRK | 95'-∞' | D 0826 LFL10 | 162Кв./220Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 2000 L 14.225 LAC, LARC, (LE220B) | 00'-∞' | D 0836 LFL 02 | 162Кв./220Hp | 6871Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MAN | M 2000 L 14.225 LAK, LARK, (LE220B) | 00'-∞' | D 0836 LFL 02 | 162Кв./220Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 2000 L 14.225 LK, LRK (LE220B) | 00'-∞' | D 0836 LFL 02 | 162Кв./220Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 2000 L 14.263, 14.264 LAC, LARC | 95'-∞' | D 0826 LFL09 | 191Кв./260Hp | 6871Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MAN | M 2000 L 14.263, 14.264 LAK, LARK | 95'-∞' | D 0826 LFL09 | 191Кв./260Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 2000 L 14.263, 14.264 LK, LRK | 95'-∞' | D 0826 LFL09 | 191Кв./260Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 2000 L 14.284, 14.285, LA-LF | 98'-∞' | D 0836 LF 01 | 206Кв./280Hp | 6871Sm3 | дизел | комунални автомобили |
MAN | M 2000 L 14.284, 14.285, LAC, LARC | 98'-∞' | D 0836 LF 01 | 206Кв./280Hp | 6871Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MAN | M 2000 L 14.284, 14.285, LAK, LARK | 98'-∞' | D 0836 LF 01 | 206Кв./280Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 2000 L 14.284, 14.285, LK, LRK | 98'-∞' | D 0836 LF 01 | 206Кв./280Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 2000 L 18.284, 18.285, L-KO, LR-KO | 98'-∞' | D 0836 LF 01 | 206Кв./280Hp | 6871Sm3 | дизел | комунални автомобили |
MAN | M 2000 M 14.224 MAK | 95'-05' | D 0826 LF15 | 162Кв./220Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 2000 M 14.224 MAK | 95'-05' | D 0826 LF18 | 162Кв./220Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 2000 M 14.224 MK | 95'-05' | D 0826 LF15 | 162Кв./220Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 2000 M 14.224 MK | 95'-05' | D 0826 LF18 | 162Кв./220Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 2000 M 14.284 MA-KO, MA-LF | 98'-05' | D 0836 LF 01 | 206Кв./280Hp | 6871Sm3 | дизел | комунални автомобили |
MAN | M 2000 M 14.284 MAK | 98'-05' | D 0836 LF 01 | 206Кв./280Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 90 12.152 F,12.152 FL | 88'-94' | D 0826 F01 | 110Кв./150Hp | 6871Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MAN | M 90 12.152 F,12.152 FL | 88'-94' | D 0826 F02 | 110Кв./150Hp | 6871Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MAN | M 90 12.152 FK | 88'-94' | D 0826 F01 | 110Кв./150Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 90 12.152 FK | 88'-94' | D 0826 F02 | 110Кв./150Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 90 12.152 FS,12.152 FLS | 88'-94' | D 0826 F01 | 110Кв./150Hp | 6871Sm3 | дизел | седлови влекач |
MAN | M 90 12.152 FS,12.152 FLS | 88'-94' | D 0826 F02 | 110Кв./150Hp | 6871Sm3 | дизел | седлови влекач |
MAN | M 90 12.192 F,12.192 FL | 90'-96' | D 0826 LF01 | 140Кв./190Hp | 6871Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MAN | M 90 12.192 F,12.192 FL | 90'-96' | D 0826 LF05 | 140Кв./190Hp | 6871Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MAN | M 90 12.192 F,12.192 FL | 90'-96' | D 0826 LF07 | 140Кв./190Hp | 6871Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MAN | M 90 12.192 FA | 92'-96' | D 0826 LF05 | 140Кв./190Hp | 6871Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MAN | M 90 12.192 FA | 92'-96' | D 0826 LF07 | 140Кв./190Hp | 6871Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MAN | M 90 12.192 FAK | 92'-96' | D 0826 LF05 | 140Кв./190Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 90 12.192 FAK | 92'-96' | D 0826 LF07 | 140Кв./190Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 90 12.192 FK | 90'-96' | D 0826 LF01 | 140Кв./190Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 90 12.192 FK | 90'-96' | D 0826 LF05 | 140Кв./190Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 90 12.192 FK | 90'-96' | D 0826 LF07 | 140Кв./190Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 90 12.192 FS,12.192 FLS | 90'-96' | D 0826 LF01 | 140Кв./190Hp | 6871Sm3 | дизел | седлови влекач |
MAN | M 90 12.192 FS,12.192 FLS | 90'-96' | D 0826 LF05 | 140Кв./190Hp | 6871Sm3 | дизел | седлови влекач |
MAN | M 90 12.192 FS,12.192 FLS | 90'-96' | D 0826 LF07 | 140Кв./190Hp | 6871Sm3 | дизел | седлови влекач |
MAN | M 90 12.222 F,12.222 FL | 94'-96' | D 0826 LF11 | 162Кв./220Hp | 6871Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MAN | M 90 12.222 FA | 94'-96' | D 0826 LF11 | 162Кв./220Hp | 6871Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MAN | M 90 12.222 FAK | 94'-96' | D 0826 LF11 | 162Кв./220Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 90 12.222 FK | 94'-96' | D 0826 LF11 | 162Кв./220Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 90 12.222 FLS | 94'-96' | D 0826 LF11 | 162Кв./220Hp | 6871Sm3 | дизел | седлови влекач |
MAN | M 90 12.232 F,12.232 FL | 88'-96' | D 0826 LF02 | 169Кв./230Hp | 6871Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MAN | M 90 12.232 F,12.232 FL | 88'-96' | D 0826 LF06 | 169Кв./230Hp | 6871Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MAN | M 90 12.232 F,12.232 FL | 88'-96' | D 0826 LF08 | 169Кв./230Hp | 6871Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MAN | M 90 12.232 FA | 90'-96' | D 0826 LF02 | 169Кв./230Hp | 6871Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MAN | M 90 12.232 FA | 90'-96' | D 0826 LF06 | 169Кв./230Hp | 6871Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MAN | M 90 12.232 FA | 90'-96' | D 0826 LF08 | 169Кв./230Hp | 6871Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MAN | M 90 12.232 FAK | 90'-96' | D 0826 LF02 | 169Кв./230Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 90 12.232 FAK | 90'-96' | D 0826 LF06 | 169Кв./230Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 90 12.232 FAK | 90'-96' | D 0826 LF08 | 169Кв./230Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 90 12.232 FK | 88'-96' | D 0826 LF02 | 169Кв./230Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 90 12.232 FK | 88'-96' | D 0826 LF06 | 169Кв./230Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 90 12.232 FK | 88'-96' | D 0826 LF08 | 169Кв./230Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 90 12.232 FS,12.232 FLS | 88'-96' | D 0826 LF02 | 169Кв./230Hp | 6871Sm3 | дизел | седлови влекач |
MAN | M 90 12.232 FS,12.232 FLS | 88'-96' | D 0826 LF06 | 169Кв./230Hp | 6871Sm3 | дизел | седлови влекач |
MAN | M 90 12.232 FS,12.232 FLS | 88'-96' | D 0826 LF08 | 169Кв./230Hp | 6871Sm3 | дизел | седлови влекач |
MAN | M 90 12.262 FK | 95'-96' | D 0826 LF13 | 191Кв./260Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 90 12.272 F,12.272 FL | 91'-92' | D 2865 LF02 | 198Кв./269Hp | 9973Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MAN | M 90 12.272 F,12.272 FL | 92'-96' | D 0826 LF04 | 198Кв./269Hp | 6871Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MAN | M 90 12.272 FA | 93'-95' | D 0826 LF04 | 198Кв./269Hp | 6871Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
MAN | M 90 12.272 FAK | 93'-95' | D 0826 LF04 | 198Кв./269Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 90 12.272 FK | 91'-92' | D 2865 LF02 | 198Кв./269Hp | 9973Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 90 12.272 FK | 92'-96' | D 0826 LF04 | 198Кв./269Hp | 6871Sm3 | дизел | самосвал |
MAN | M 90 12.272 FS,12.272 FLS | 91'-92' | D 2865 LF02 | 198Кв./269Hp | 9973Sm3 | дизел | седлови влекач |
MAN | M 90 12.272 FS,12.272 FLS | 92'-96' | D 0826 LF04 | 198Кв./269Hp | 6871Sm3 | дизел | седлови влекач |
MAN | M 90 14.152 F,14.152 FL | 88'-94' | D 0826 F01 | 110Кв./150Hp | 6871Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
Накладки | |
Ширина в мм. | 143 |
Брой нитове | Ø8 - 64 броя |
Дебелина в мм. | 16 |
Диаметър на барабана | 360 |