Барабанни накладки - феродо за IVECO - WVA 19555 / 19556
Комплект за един мост - 8 броя
Диаметър на барабана: 410
Ширина: 180
Дебелина: 20,5
Нит: Ø8 - 96 броя
Европейски номер: 19555, 19556
Референтен номер: 1955520406016425, RW2812S7141, 21955500, 1906413, 1955501230, 195550010110, B9765412, 08616200A
Подходящо за:
Марка | Модел | Година | Двигател | Мощност | Кубатура | Гориво | Тип купе |
IVECO | EuroStar LD 190 E 38 P | 93'-02' | 8460.41L TCA | 276Кв./375Hp | 9500Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroStar LD 190 E 42, LD 190 E 42 P | 93'-02' | 8210.42L.400 | 309Кв./420Hp | 13798Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroStar LD 190 E 42, LD 190 E 42 P | 93'-02' | 8210.42L(TCA) | 309Кв./420Hp | 13798Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroStar LD 190 E 47 | 93'-02' | 8210.42M. TCA | 345Кв./469Hp | 13798Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroStar LD 190 E 52 | 93'-02' | 8280.42S. TCA | 378Кв./514Hp | 17173Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroStar LD 240 E 38 | 93'-02' | 8460.41L.5020 | 276Кв./375Hp | 9500Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroStar LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 93'-02' | 8210.42L.400 | 309Кв./420Hp | 13798Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroStar LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 93'-02' | 8210.42L(TCA) | 309Кв./420Hp | 13798Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroStar LD 240 E 47 PS | 93'-02' | 8210.42M. TCA | 345Кв./469Hp | 13798Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroStar LD 240 E 52 PS | 93'-02' | 8280.42S. TCA | 378Кв./514Hp | 17173Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroStar LD 260 E 38 P | 93'-02' | 8460.41L TCA | 276Кв./375Hp | 9500Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroStar LD 260 E 42 P | 93'-02' | 8210.42L. | 309Кв./420Hp | 13798Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroStar LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP | 93'-02' | F3AE0681D | 316Кв./430Hp | 10300Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroStar LD 260 E 47 | 93'-02' | 8210.42M. TCA | 345Кв./469Hp | 13798Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroStar LD 260 E 52 | 93'-02' | 8280.42S. TCA | 378Кв./514Hp | 17173Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroStar LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | 93'-02' | 8460.41L.5020 | 276Кв./375Hp | 9500Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroStar LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | 93'-02' | 8460.41N | 276Кв./375Hp | 9500Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroStar LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | 93'-02' | 8460.41L TCA | 276Кв./375Hp | 9500Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroStar LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P | 93'-02' | 8210.42L. | 309Кв./420Hp | 13798Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroStar LD 440 E 38 T | 93'-02' | 8460.41L TCA | 276Кв./375Hp | 9500Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroStar LD 440 E 38 T | 93'-02' | 8460.41N | 276Кв./375Hp | 9500Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroStar LD 440 E 38 TZ | 93'-02' | 8460.41L TCA | 276Кв./375Hp | 9500Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroStar LD 440 E 38 TZ | 93'-02' | 8460.41N | 276Кв./375Hp | 9500Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroStar LD 440 E 40 TX/P | 01'-02' | F3AE0681B | 294Кв./400Hp | 10300Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroStar LD 440 E 42 T/P | 93'-02' | 8210.42L. | 309Кв./420Hp | 13798Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroStar LD 440 E 42 T/P | 93'-02' | 8210.42L(TCA) | 309Кв./420Hp | 13798Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroStar LD 440 E 42 TZ | 93'-02' | 8210.42L. | 309Кв./420Hp | 13798Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroStar LD 440 E 43 T/P | 93'-02' | F3AE0681D | 316Кв./430Hp | 10300Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroStar LD 440 E 47 T/P | 93'-02' | 8210.42M. TCA | 345Кв./469Hp | 13798Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroStar LD 440 E 47 TZ | 93'-02' | 8210.42M. TCA | 345Кв./469Hp | 13798Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroStar LD 440 E 52 T | 93'-02' | 8280.42S. TCA | 378Кв./514Hp | 17173Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroStar LD 440 E 52 TZ | 93'-02' | 8280.42S. TCA | 378Кв./514Hp | 17173Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroTech MP 180 E 34 | 92'-93' | 8460.41K.406 | 254Кв./345Hp | 9500Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroTech MP 180 E 38 | 92'-93' | 8460.41L.5020 | 276Кв./375Hp | 9500Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroTech MP 180 E 42 | 92'-93' | 8210.42L.400 | 309Кв./420Hp | 13798Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroTech MP 190 E 34 | 93'-∞' | 8460.41K.406 | 254Кв./345Hp | 9500Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroTech MP 190 E 38 | 93'-∞' | 8460.41L TCA | 276Кв./375Hp | 9500Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroTech MP 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP | 99'-∞' | F3AE0681E | 287Кв./390Hp | 10300Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroTech MP 190 E 40 /P | 01'-∞' | F3AE0681B | 294Кв./400Hp | 10300Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroTech MP 190 E 42, 190 E 42 /P | 93'-∞' | 8210.42L.400 | 309Кв./420Hp | 13798Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroTech MP 240 E 30 PS | 97'-∞' | 8460.41C. TCA | 221Кв./301Hp | 9500Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroTech MP 240 E 34 | 95'-96' | 8460.41K. TCA | 254Кв./345Hp | 9500Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroTech MP 240 E 38 | 92'-∞' | 8460.41L.5020 | 276Кв./375Hp | 9500Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroTech MP 240 E 42 | 92'-∞' | 8210.42L.400 | 309Кв./420Hp | 13798Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroTech MP 260 E 38 P | 94'-∞' | 8460.41N | 276Кв./375Hp | 9500Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroTech MP 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS | 99'-∞' | F3AE0681E | 287Кв./390Hp | 10300Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroTech MP 260 E 40 | 01'-∞' | F3AE0681B | 294Кв./400Hp | 10300Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroTech MP 260 E 42 | 94'-∞' | 8210.42L.400 | 309Кв./420Hp | 13798Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroTech MP 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P | 99'-∞' | F3AE0681D | 316Кв./430Hp | 10300Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroTech MP 400 E 34 T, 440 E 34 T | 92'-∞' | 8460.41K.406 | 254Кв./345Hp | 9500Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroTech MP 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P | 92'-∞' | 8460.41L.5020 | 276Кв./375Hp | 9500Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroTech MP 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P | 92'-∞' | 8460.41N | 276Кв./375Hp | 9500Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroTech MP 400 E 38 TXP | 93'-96' | 8460.41L.5020 | 276Кв./375Hp | 9500Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroTech MP 400 E 38 TXP | 93'-96' | 8460.41N | 276Кв./375Hp | 9500Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroTech MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P | 92'-∞' | 8210.42L.400 | 309Кв./420Hp | 13798Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroTech MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P | 92'-∞' | 8210.42L(TCA) | 309Кв./420Hp | 13798Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroTech MP 440 E 38 TZ | 93'-∞' | 8460.41L TCA | 276Кв./375Hp | 9500Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroTech MP 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT | 99'-∞' | F3AE0681E | 287Кв./390Hp | 10300Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroTech MP 440 E 39 TX/P | 99'-∞' | F3AE0681E | 287Кв./390Hp | 10300Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroTech MP 440 E 40 T/P | 00'-∞' | F3AE0681B | 294Кв./400Hp | 10300Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroTech MP 440 E 40 TX/P | 01'-∞' | F3AE0681B | 294Кв./400Hp | 10300Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroTech MP 440 E 42 TZ | 93'-∞' | 8210.42L.400 | 309Кв./420Hp | 13798Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroTech MP 440 E 43 T, 440 E 43 T/P | 99'-∞' | F3AE0681D | 316Кв./430Hp | 10300Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroTech MT 180 E 24 | 92'-96' | 8360.46R.416 TCA | 176Кв./239Hp | 7685Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroTech MT 180 E 24 K | 93'-96' | 8360.46R.416 TCA | 176Кв./239Hp | 7685Sm3 | дизел | самосвал |
IVECO | EuroTech MT 180 E 27 | 92'-96' | 8360.46.417 TCA | 196Кв./267Hp | 7685Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroTech MT 180 E 27 K | 92'-96' | 8360.46.417 TCA | 196Кв./267Hp | 7685Sm3 | дизел | самосвал |
IVECO | EuroTech MT 180 E 30 R | 92'-96' | 8460.41C.320 | 221Кв./301Hp | 9500Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
IVECO | EuroTech MT 190 E 30 K | 97'-98' | 8460.41C.320 | 221Кв./301Hp | 9500Sm3 | дизел | самосвал |
IVECO | EuroTech MT 400 E 30 T | 92'-98' | 8460.41C.320 | 221Кв./301Hp | 9500Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroTech MT 400 E 34 T | 92'-98' | 8460.41K.406 | 254Кв./345Hp | 9500Sm3 | дизел | седлови влекач |
IVECO | EuroTech MT MT 180 E 34 R | 92'-93' | 8460.41K.406 | 254Кв./345Hp | 9500Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
Накладки | |
Ширина в мм. | 180 |
Брой нитове | Ø8 - 96 броя |
Дебелина в мм. | 20,5 |
Диаметър на барабана | 410 |