Барабанни накладки - феродо за DAF - WVA 19010
Комплект за един мост - 8 броя плочки
Диаметър на барабана: 420 мм
Ширина: 150 мм
Дебелина: 21 мм
Нит: Ø6 - 64 броя
Европейски номер: 19010, 19011
Референтен номер: 682416, 682418, 682857, 683033, 683274, K19010
Подходящ за: DAF 65, 65CF, 75, 75CF, 85, 85CF, 95, 95XF, F1900
Марка | Модел | Година | Двигател | Мощност | Кубатура | Гориво | Тип купе |
DAF | 65 FA 65.180 | 93'-98' | NS 133 M | 133Кв./181Hp | 6240Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 65 FA 65.180 | 93'-98' | NS 133 L | 133Кв./181Hp | 6240Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 65 FA 65.210 | 93'-98' | NS 156 M | 156Кв./212Hp | 6240Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 65 FA 65.210 | 93'-98' | NS 156 L | 156Кв./212Hp | 6240Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 65 FA 65.240 | 96'-98' | NS 177 M | 177Кв./241Hp | 6240Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 65 FAV 65.180 | 93'-98' | NS 133 M | 133Кв./181Hp | 6240Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 65 FAV 65.180 | 93'-98' | NS 133 L | 133Кв./181Hp | 6240Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 65 FAV 65.210 | 93'-98' | NS 156 M | 156Кв./212Hp | 6240Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 65 FAV 65.210 | 93'-98' | NS 156 L | 156Кв./212Hp | 6240Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 65 CF FA 65 CF 180 | 98'-00' | NS 133 M | 133Кв./181Hp | 6240Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 65 CF FA 65 CF 210 | 98'-00' | NS 156 M | 156Кв./212Hp | 6240Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 65 CF FA 65 CF 240 | 98'-00' | NS 177 M | 177Кв./241Hp | 6240Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 65 CF FAV 65 CF 180 | 98'-00' | NS 133 M | 133Кв./181Hp | 6240Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 65 CF FAV 65 CF 210 | 98'-00' | NS 156 M | 156Кв./212Hp | 6240Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FA 75.240 | 92'-98' | RS 180 L | 180Кв./245Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FA 75.240 | 92'-98' | RS 180 M | 180Кв./245Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FA 75.240 | 92'-98' | RS 180 | 180Кв./245Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FA 75.270 | 92'-98' | RS 200 L | 200Кв./272Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FA 75.270 | 92'-98' | RS 200 M | 200Кв./272Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FA 75.270 | 92'-98' | RS 200 | 200Кв./272Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FA 75.300 | 92'-98' | RS 222 L | 222Кв./302Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FA 75.300 | 92'-98' | RS 222 M | 222Кв./302Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FA 75.300 | 92'-98' | RS 222 | 222Кв./302Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FAG 75.240,FAN 75.240 | 92'-98' | RS 180 L | 180Кв./245Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FAG 75.240,FAN 75.240 | 92'-98' | RS 180 M | 180Кв./245Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FAG 75.270,FAN 75.270 | 92'-98' | RS 200 L | 200Кв./272Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FAG 75.270,FAN 75.270 | 92'-98' | RS 200 M | 200Кв./272Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FAG 75.300,FAN 75.300 | 92'-98' | RS 222 L | 222Кв./302Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FAG 75.300,FAN 75.300 | 92'-98' | RS 222 M | 222Кв./302Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FAR 75.240,FAS 75.240 | 92'-98' | RS 180 L | 180Кв./245Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FAR 75.240,FAS 75.240 | 92'-98' | RS 180 M | 180Кв./245Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FAR 75.270,FAS 75.270 | 92'-98' | RS 200 L | 200Кв./272Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FAR 75.270,FAS 75.270 | 92'-98' | RS 200 M | 200Кв./272Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FAR 75.300,FAS 75.300 | 92'-98' | RS 222 M | 222Кв./302Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FAR 75.300,FAS 75.300 | 92'-98' | RS 222 L | 222Кв./302Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FAT 75.270 | 92'-98' | RS 200 L | 200Кв./272Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FAT 75.270 | 92'-98' | RS 200 M | 200Кв./272Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FAV 75.240 | 92'-98' | RS 180 L | 180Кв./245Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FAV 75.240 | 92'-98' | RS 180 M | 180Кв./245Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FAV 75.270 | 92'-98' | RS 200 L | 200Кв./272Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FAV 75.270 | 92'-98' | RS 200 M | 200Кв./272Hp | 8650Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 FT 75.240 | 92'-98' | RS 180 L | 180Кв./245Hp | 8650Sm3 | дизел | седлови влекач |
DAF | 75 FT 75.240 | 92'-98' | RS 180 M | 180Кв./245Hp | 8650Sm3 | дизел | седлови влекач |
DAF | 75 FT 75.240 | 92'-98' | RS 180 | 180Кв./245Hp | 8650Sm3 | дизел | седлови влекач |
DAF | 75 FT 75.270 | 92'-98' | RS 200 L | 200Кв./272Hp | 8650Sm3 | дизел | седлови влекач |
DAF | 75 FT 75.270 | 92'-98' | RS 200 M | 200Кв./272Hp | 8650Sm3 | дизел | седлови влекач |
DAF | 75 FT 75.270 | 92'-98' | RS 200 | 200Кв./272Hp | 8650Sm3 | дизел | седлови влекач |
DAF | 75 FT 75.300 | 92'-98' | RS 222 M | 222Кв./302Hp | 8650Sm3 | дизел | седлови влекач |
DAF | 75 FT 75.300 | 92'-98' | RS 222 L | 222Кв./302Hp | 8650Sm3 | дизел | седлови влекач |
DAF | 75 FT 75.300 | 92'-98' | RS 222 | 222Кв./302Hp | 8650Sm3 | дизел | седлови влекач |
DAF | 75 CF FA 75 CF 250 | 98'-00' | PF 183 M | 183Кв./249Hp | 9200Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 CF FA 75 CF 290 | 98'-00' | PF 212 M | 212Кв./288Hp | 9200Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 CF FA 75 CF 320 | 98'-00' | PF 235 M | 235Кв./320Hp | 9200Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 | 98'-00' | PF 183 M | 183Кв./249Hp | 9200Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 | 98'-00' | PF 212 M | 212Кв./288Hp | 9200Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 | 98'-00' | PF 235 M | 235Кв./320Hp | 9200Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 | 98'-00' | PF 183 M | 183Кв./249Hp | 9200Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 | 98'-00' | PF 212 M | 212Кв./288Hp | 9200Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 | 98'-00' | PF 235 M | 235Кв./320Hp | 9200Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 CF FAT 75 CF 250 | 98'-00' | PF 183 M | 183Кв./249Hp | 9200Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 CF FAT 75 CF 290 | 98'-00' | PF 212 M | 212Кв./288Hp | 9200Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 CF FAT 75 CF 320 | 98'-00' | PF 235 M | 235Кв./320Hp | 9200Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 75 CF FT 75 CF 250 | 98'-00' | PF 183 M | 183Кв./249Hp | 9200Sm3 | дизел | седлови влекач |
DAF | 75 CF FT 75 CF 290 | 98'-00' | PF 212 M | 212Кв./288Hp | 9200Sm3 | дизел | седлови влекач |
DAF | 75 CF FT 75 CF 320 | 98'-00' | PF 235 M | 235Кв./320Hp | 9200Sm3 | дизел | седлови влекач |
DAF | 85 FA 85.330 | 92'-98' | WS 242 | 242Кв./329Hp | 11600Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 85 FA 85.330 | 92'-98' | WS 242 L | 242Кв./329Hp | 11600Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 85 FA 85.330 | 92'-98' | WS 242 M | 242Кв./329Hp | 11600Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 85 FA 85.360 | 92'-98' | WS 268 | 268Кв./364Hp | 11600Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 85 FA 85.360 | 92'-98' | WS 268 L | 268Кв./364Hp | 11600Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 85 FA 85.360 | 92'-98' | WS 268 M | 268Кв./364Hp | 11600Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 85 FA 85.400 | 95'-98' | WS 295 M | 295Кв./401Hp | 11600Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 85 FAD 85.330 | 92'-98' | WS 242 L | 242Кв./329Hp | 11600Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 85 FAD 85.330 | 92'-98' | WS 242 M | 242Кв./329Hp | 11600Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 85 FAD 85.360 | 92'-98' | WS 268 L | 268Кв./364Hp | 11600Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 85 FAD 85.360 | 92'-98' | WS 268 M | 268Кв./364Hp | 11600Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 85 FAD 85.400 | 95'-98' | WS 295 M | 295Кв./401Hp | 11600Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
DAF | 85 FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330 | 92'-98' | WS 242 L | 242Кв./329Hp | 11600Sm3 | дизел | (бордова) платформа/ шаси |
Накладки | |
Ширина в мм. | 150 |
Брой нитове | Ø6 - 64 броя |
Дебелина в мм. | 21 |
Диаметър на барабана | 420 |